產(chǎn)品列表 / products
ZGF-120KV/2MA一體式直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門(mén)、廠(chǎng)礦企業(yè)動(dòng)力部門(mén)、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠(chǎng)等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開(kāi)關(guān)等設備進(jìn)行直流高壓試驗的換代產(chǎn)品。
型號:
瀏覽量:1457
更新時(shí)間:2024-05-24
價(jià)格:10000
在線(xiàn)留言品牌 | KD/康登 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
直流耐壓測試儀 | 120kv/2MA-10MA |
ZGF-120KV/2MA一體式直流高壓發(fā)生器是適用于電力部門(mén)、廠(chǎng)礦企業(yè)動(dòng)力部門(mén)、科研單位、鐵路、化工、發(fā)電廠(chǎng)等對氧化鋅避雷器、磁吹避雷器、電力電纜、發(fā)電機、變壓器、開(kāi)關(guān)等設備進(jìn)行直流高壓試驗的換代產(chǎn)品。
直高發(fā)采用了新技術(shù)、新材料和新器件,具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點(diǎn),有可靠的過(guò)壓、過(guò)流及零位合閘保護功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時(shí)間繼電器,能在試驗中設置定時(shí)聲訊報警。整個(gè)儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門(mén)現場(chǎng)試驗。
直高發(fā)、直流高壓發(fā)生器、中頻直流高壓發(fā)生器、數字式直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器、高頻直流高壓發(fā)生器、便攜式直流高壓發(fā)生器
1、采用高頻倍壓電路,應用PWM脈寬調制技術(shù)和大功率IGBT器件。
2、采用電壓負反饋,輸出電壓穩定度高,紋波系數小≤1%。
3、全量程平滑調壓,電壓調節細度好調節精度≤0.5%,穩定度≤1%,電壓電流誤差1%(讀數±0.2kV),電流誤差±1個(gè)字。
4、升壓電位器零起升壓。
5、75%UDC1mA功能按鈕,方便氧化鋅避雷器試驗,精度1%讀數±1%。
6、過(guò)壓保護采用拔碼設定,一目了然,誤差±1%。
7、倍壓采用新型材料,輕巧、堅固。外表涂特種絕緣材料,電氣性能好,防潮能力強。
8、折疊式撐腳,直徑面積大,穩定性能好。
9、一體化設計、高壓拖地電纜引出,方便現場(chǎng)試驗。
10、產(chǎn)品符合DL/T848.1-2004技術(shù)要求,并經(jīng)電力部電氣設備質(zhì)量檢測測試中心型式試驗,嚴格執行企標出廠(chǎng)。
ZGF-120KV/2MA一體式直流高壓發(fā)生器一體機
規格 技術(shù)參數 | 40/3 | 60/2 | 60/3 | 60/5 | 80/2 | 100/2 | 120/2 | 120/5 |
額定電壓(kV) | 40 | 60 | 60 | 60 | 80 | 100 | 120 | 120 |
額定電流(mA) | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 120 | 120 | 180 | 300 | 160 | 200 | 240 | 600 |
機箱重量(kg) | 7 | 2 | 2 | 4.5 | 2 | 3 | 3 | 4.5 |
倍壓重量(kg) | 一體 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4.5 |
倍壓高度(mm) | 一體 | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時(shí)間長(cháng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過(guò)壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
機箱倍壓放置一個(gè)鋁合金箱,整機一手可提 |
ZGF-120KV/2MA直流高壓發(fā)生器分體機
規格 技術(shù)參數 | 200/2 | 200/5 | 250/3 | 300/2 | 300/5 | 400/3 | 400/5 | 其它等級 |
額定電壓(kV) | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 400 | 500~1000kV等合同定 做 |
額定電流(mA) | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
額定功率(W) | 400 | 1000 | 750 | 600 | 1500 | 1200 | 2000 | |
機箱重量(kg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | |
倍壓重量(kg) | 7.9 | 8.3 | 9 | 11 | 11.5 | 38 | 45 | |
倍壓高度(mm) | 965 | 965 | 1030 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 | |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0%讀數±2個(gè)字) | |||||||
波紋系數 | ≤1% | |||||||
電壓穩定度 | 隨機波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||||
過(guò)載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 大充電電流為1.5倍額定電流 | |||||||
電源 | 單相交流50Hz 220V±10% | |||||||
工作方式 | 間斷使用 | |||||||
一次連續時(shí)間長(cháng)為30分鐘 | ||||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||||
相對濕度:室溫為25℃時(shí)不大于85%(無(wú)凝露) | ||||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||||
帶 電 容 負荷能力 | 被試品電容量無(wú)限制 | |||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||||
結構特點(diǎn) | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||||
空氣絕緣、無(wú)泄漏之慮 | ||||||||
操作箱特點(diǎn) | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)適合氧化鋅避雷器試驗 | |||||||
過(guò)壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||||
控制箱小,方便現場(chǎng) |